KOLĘDA 2017/2018
{edsnewanimate|class="eds-animate edsanimate-sis-hidden "|data-eds-entry-animation="bounceIn"|data-eds-entry-delay="0"|data-eds-entry-duration="0.5"|data-eds-entry-timing="linear"|data-eds-exit-animation=""|data-eds-exit-delay=""|data-eds-exit-duration=""|data-eds-exit-timing=""|data-eds-repeat-count="1"|data-eds-keep="yes"|data-eds-animate-on="load"|data-eds-scroll-offset=""}
TERMIN | ADRES |
---|---|
27 grudnia 2017, Środa | ul. Dembowskiego 4, 8 |
28 grudnia 2017, Czwartek | ul. Dembowskiego 6, 10, 12 ul. Krzemieniecka 3, 5 |
29 grudnia 2017, Piątek | ul. Krzemieniecka 1, 7 ul. Kalinowszczyzna 8 |
30 grudnia 2017, Sobota | ul. Kalinowszczyzna 10, 12 ul. Podzamcze 2 Domy jednorodzinne: ul. Kalinowszczyzna ul. Walecznych ul. Białkowska Góra ul. Niska ul. Sienna ul. Floriańska ul. Działkowa |
2 stycznia 2018, Wtorek | ul. Podzamcze 3, 4, 5 |
3 stycznia 2018, Środa | ul. Lwowska 4, 6, 7, 7a |
4 stycznia 2018, Czwartek | ul. Lwowska 8, 9 |
5 stycznia 2018, Piątek | ul. Lwowska 12, 13 |
8 stycznia 2018, Poniedziałek | Lwowska 14, 16 |
9 stycznia 2018, Wtorek | Lwowska 18, 20 1 kl. 1-44 |
10 stycznia 2018, Środa | Lwowska 22, 24, 20 2 kl. 45-88 |
11 stycznia 2018, Czwartek | ul. Lwowska 26, 30, 34 |
12 stycznia 2018, Piątek | ul. Lwowska 32, 36, 10, 11 |
13 stycznia 2018, Sobota | ul. Lwowska 44, 46 Okrzei 18 kl. 1-44 |
15 stycznia 2018, Poniedziałek | ul. Lwowska 38 ul. Okrzei 16 kl. 1-44 ul. Okrzei 18 kl. 45-88 |
16 stycznia 2018, Wtorek | ul. Okrzei 14, 16 kl. 45-88 |
17 stycznia 2018, Środa | ul. Okrzei 10, kl. 1-44, 12, 13 |
18 stycznia 2018, Czwartek | ul. Okrzei 8, 9, 10 kl. 45-88, 4 kl. 1-30 |
19 stycznia 2018, Piątek | ul. Okrzei 5, 6, 4 kl. 30-60 |
20 stycznia 2018, Sobota | ul. Okrzei 2, 3 |
UZUPEŁNIENIE KOLĘDY (poprzez zgłoszenia +48 722 168 200)
{/edsnewanimate}